SOziodemographie-PaketE
WAS BEINHALTEN DIE SOZIODEMOGRAPHIE-PAKETE?
SOZIODEMOGRAPHIE-PAKET BASIS
Das Soziodemographie-Paket Basis enthält aktuelle Bevölkerungs- und Haushaltszahlen und klassifiziert darüber hinaus die Bevölkerung einer Region hinsichtlich Altersstruktur (15-er Schritte: 0–14, 15–29, 30–44, 45–59, 60+), Geschlecht und Arbeitslosigkeit.
Inhalte im Detail:
- Zweistellige Länderkennung nach ISO 3166
- Administrativer Schlüssel / Postalischer Schlüssel / Mikro-Schlüssel
- Name des administrativen Gebietes / Name des bevölkerungsreichsten administrativen Gebietes / Name des jeweiligen Mikro-Gebietes bzw. der nächsthöheren Ebene
- Bevölkerung Jahresdurchschnitt: Anzahl
- Bevölkerung Jahresdurchschnitt: Promilleanteil vom Land
- Haushalte: Anzahl
- Bevölkerung: männlich
- Bevölkerung: weiblich
- Bevölkerung nach Alter: 0 – 14 Jahre, gesamt
- Bevölkerung nach Alter: 0 – 14 Jahre, männlich
- Bevölkerung nach Alter: 0 – 14 Jahre, weiblich
- Bevölkerung nach Alter: 15 – 29 Jahre, gesamt
- Bevölkerung nach Alter: 15 – 29 Jahre, männlich
- Bevölkerung nach Alter: 15 – 29 Jahre, weiblich
- Bevölkerung nach Alter: 30 – 44 Jahre, gesamt
- Bevölkerung nach Alter: 30 – 44 Jahre, männlich
- Bevölkerung nach Alter: 30 – 44 Jahre, weiblich
- Bevölkerung nach Alter: 45 – 59 Jahre, gesamt
- Bevölkerung nach Alter: 45 – 59 Jahre, männlich
- Bevölkerung nach Alter: 45 – 59 Jahre, weiblich
- Bevölkerung nach Alter: 60 Jahre und älter, gesamt
- Bevölkerung nach Alter: 60 Jahre und älter, männlich
- Bevölkerung nach Alter: 60 Jahre und älter, weiblich
- Arbeitslose
SOZIODEMOGRAPHIE-PAKET plus
Das Soziodemographie-Paket Plus beinhaltet die gleichen Daten wie das Soziodemographie-Paket Basis, allerdings mit einer anderen Altersstruktur (Erweiterte Altersstruktur). Die Einteilung erfolgt hier in 5-er Schritten.
VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER SOZIO-PAKETE
Wenn die Nachfrage Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung mit diesen grundlegenden soziodemographischen Merkmalen in engem Zusammenhang steht, erhalten Sie mit dem Soziodemographie-Paket eine wichtige Planungsgrundlage zur Quantifizierung des Nachfragepotenzials und zur Berechnung der Umsatzerwartung in kleinräumigen Gebieten
Beispiel der Variablen
Variablen des „Soziodemographie-Pakets“ auf Gemeindeebene für die Tschechische Republik.
Gemeinde- kennziffer |
Name | Bevölkerung nach Alter und Geschlecht |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
alle | 0 bis 14 | |||||
Gemeinde/Obce | Anzahl | Promilleanteil vom Land | alle | männlich | weiblich | |
532100 | Blevice | 133 | 152 | 38 | 19 | 19 |
532169 | Buštěhrad | 1.333 | 1.458 | 385 | 197 | 188 |
532282 | Dřetovice | 237 | 263 | 81 | 42 | 39 |
532495 | Koleč | 314 | 309 | 103 | 56 | 47 |
532681 | Otvovice | 339 | 335 | 96 | 52 | 44 |
532827 | Slatina | 221 | 223 | 66 | 35 | 31 |
532851 | Stehelčeves | 381 | 342 | 94 | 52 | 42 |
532975 | Třebusice | 273 | 237 | 95 | 53 | 42 |
533092 | Zákolany | 263 | 278 | 69 | 36 | 33 |
534951 | Kralupy nad Vltavou | 8.614 | 9.112 | 2.559 | 1.323 | 1.236 |
… | ||||||
Tschechische Republik | 5.161.340 | 5.357.230 | 1.486.964 | 766.176 | 720.788 |
Gemeinde- kennziffer |
Name | Bevölkerung nach Alter und Geschlecht |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht |
||||
15 bis 29 | 30 bis 44 | ||||||
Gemeinde/Obce | alle | männlich | weiblich | alle | männlich | weiblich | |
532100 | Blevice | 47 | 23 | 24 | 60 | 29 | 31 |
532169 | Buštěhrad | 514 | 257 | 257 | 624 | 312 | 312 |
532282 | Dřetovice | 84 | 41 | 43 | 113 | 56 | 57 |
532495 | Koleč | 98 | 52 | 46 | 134 | 71 | 63 |
532681 | Otvovice | 114 | 60 | 54 | 143 | 76 | 67 |
532827 | Slatina | 91 | 47 | 44 | 99 | 51 | 48 |
532851 | Stehelčeves | 136 | 75 | 61 | 161 | 89 | 72 |
532975 | Třebusice | 102 | 56 | 46 | 128 | 70 | 58 |
533092 | Zákolany | 121 | 62 | 59 | 102 | 52 | 50 |
534951 | Kralupy nad Vltavou | 3.440 | 1.742 | 1.698 | 3.986 | 2.014 | 1.972 |
… | |||||||
Tschechische Republik | 2.139.542 | 1.103.498 | 1.036.044 | 2.349.629 | 1.207.899 | 1.141.730 |
Gemeinde- kennziffer |
Name | Bevölkerung nach Alter und Geschlecht |
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht |
||||
45 bis 59 | 60 und älter | ||||||
Gemeinde/Obce | alle | männlich | weiblich | alle | männlich | weiblich | |
532100 | Blevice | 68 | 32 | 36 | 72 | 30 | 42 |
532169 | Buštěhrad | 595 | 292 | 303 | 673 | 275 | 398 |
532282 | Dřetovice | 101 | 49 | 52 | 121 | 49 | 72 |
532495 | Koleč | 135 | 70 | 65 | 153 | 65 | 88 |
532681 | Otvovice | 144 | 75 | 69 | 177 | 76 | 101 |
532827 | Slatina | 102 | 52 | 50 | 86 | 36 | 50 |
532851 | Stehelčeves | 174 | 93 | 81 | 158 | 72 | 86 |
532975 | Třebusice | 97 | 52 | 45 | 88 | 42 | 46 |
533092 | Zákolany | 113 | 57 | 56 | 136 | 56 | 80 |
534951 | Kralupy nad Vltavou | 4.026 | 1.971 | 2.055 | 3.715 | 1.564 | 2.151 |
… | |||||||
Tschechische Republik | 2.267.569 | 1.127.693 | 1.139.876 | 2.274.866 | 956.074 | 1.318.792 |
Gemeinde- kennziffer |
Name | Bevölkerung Jahresdurchschnitt |
Haushalte Jahresdurchschnitt | Arbeitslose | |
Gemeinde/Obce | Anzahl | Promilleanteil vom Land |
Anzahl | Anzahl | |
532100 | Blevice | 285 | 0,027 | 115 | 8 |
532169 | Buštěhrad | 2.791 | 0,265 | 1.220 | 62 |
532282 | Dřetovice | 500 | 0,048 | 209 | 14 |
532495 | Koleč | 623 | 0,059 | 265 | 28 |
532681 | Otvovice | 674 | 0,064 | 304 | 25 |
532827 | Slatina | 444 | 0,042 | 193 | 14 |
532851 | Stehelčeves | 723 | 0,069 | 324 | 30 |
532975 | Třebusice | 510 | 0,048 | 209 | 13 |
533092 | Zákolany | 541 | 0,051 | 249 | 19 |
534951 | Kralupy nad Vltavou | 17.726 | 1,685 | 8.057 | 385 |
… | |||||
Tschechische Republik | 10.518.570 | 1.000,000 | 4.567.667 | 352.200 |
VORTEILE UNSERER GEODATEN
Weltweit einheitliche und vergleichbare Daten
Strenge Qualitätskontrolle
Persönliche Beratung und Support
Stetige Aktualisierung
100 % DSGVO-konform
LÄNDERVERFÜGBARKEIT
Europa | Nordamerika | Südamerika | Asien | Ozeanien | Afrika
DATENFORMATE
Text file (CSV/TSV) | KML | Access database (MDB) | Excel (xls) | Esri Shapefile (.shp) | Esri Geodatabase (.gdb) | MapInfo (.tab) | MapInfo MIF/MID | weitere auf Anfrage
> MEHR ERFAHREN
DATALINK API
Einfacher Zugang zu verschiedenen MBI-Daten
• Datalink Desktop
• Datalink Rest API
> MEHR ERFAHREN
SAGEN SIE UNS WO SIE HINWOLLEN.
WIR SAGEN IHNEN MIT WELCHEN DATEN SIE IHR ZIEL ERREICHEN.
Sie haben nicht gefunden, was sie suchen oder haben eine andere Frage? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Unsere Experten beraten Sie gerne individuell und unverbindlich, mit welchen Daten Sie für Ihr Unternehmen Mehrwerte schaffen und Einsparungen realisieren können.
Sie wollen sich selbst ein Bild davon machen, wie gut unsere Daten zu Ihnen passen?